Tickets are available for sale on dates shown on the calendar below. When an asterisk * is shown next to the date it indicates multiple events - click to show items and then click your display choice:
The colours of the dates indicate the timetable which is operating. You can see the train times on the timetables page.
| Green Timetable | Red Timetable | Blue Timetable | Special Timetable |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 * |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 * |
| 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 * | 4 | 5 * | ||
| 6 * | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 * |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 * |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 * |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 * | 3 * | ||||
| 4 * | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 * |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 * |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 * | 24 * |
| 25 * | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 * |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 * |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 * |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 * |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 * |
| 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 * | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 * |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 * | 19 * |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 * |
| 27 | 28 | 29 | 30 * | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 * | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 * | 7 | 8 | 9 * |
| 10 | 11 | 12 | 13 * | 14 | 15 * | 16 * |
| 17 | 18 | 19 | 20 * | 21 | 22 | 23 * |
| 24 | 25 | 26 | 27 * | 28 | 29 | 30 * |
| 31 * |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 * | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 * |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 * |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 * |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 * | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 * |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 * | 18 * |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 * |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |